Ergebnis der Meinungsumfrage zum Universitätsnamen
In der Meinungsumfrage zum Universitätsnamen haben sich 48,66 Prozent der Teilnehmenden für den Namen Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Namen und 34,38 Prozent für den Namen Universität Greifswald ausgesprochen. 15,47 Prozent gaben an, dass beide Namen für sie gleichermaßen akzeptabel seien. Insgesamt haben 32,7 Prozent der 15.149 teilnahmeberechtigten Mitglieder der Universität an der Umfrage teilgenommen.
Die Befragungsteilnehmer konnten auch angeben, dass sie unentschieden sind in der Frage, welchen Namen die Universität tragen soll. Davon haben 1,49 Prozent Gebrauch gemacht. Im zweiten Teil wurde gefragt, ob eine Kompromisslösung gut für die Universität wäre. Diese Frage beantworteten 57,18 Prozent mit Nein und 29,82 Prozent mit Ja.
Die elektronische Umfrage fand vom 27. November 2017, 14:00 Uhr, bis zum 8. Dezember 2017, 24:00 Uhr, statt.
Das Befragungsdokument war nicht mit der Mailingliste verknüpft, um die Anonymität zu sichern. Mit einem einmalig nutzbaren individuellen Zugangscode zur Befragung wurde gewährleistet, dass jedes abstimmungsberechtigtes Universitätsmitglied nur einmal abstimmen konnte.
Alle Befragungsergebnisse
Gesamtergebnis
teilnahmeberechtigt: | 15149 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 4953 | 32,70 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 2409 | 48,66 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 1702 | 34,38 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 766 | 15,47 % |
Ich bin unentschieden. | 74 | 1,49 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 1476 | 29,82 % |
nein | 2830 | 57,18 % |
keine Angabe | 643 | 12,99 % |
Gruppe der Professoren
teilnahmeberechtigt: | 257 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 185 | 71,98 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 71 | 38,38 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 89 | 48,11 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 23 | 12,43 % |
Ich bin unentschieden. | 2 | 1,08 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 58 | 31,35 % |
nein | 111 | 60,00 % |
keine Angabe | 16 | 8,65 % |
Gruppe der Studierenden
teilnahmeberechtigt: | 9431 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 2992 | 31,73 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 1293 | 43,24 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 1132 | 37,86 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 513 | 17,16 % |
Ich bin unentschieden. | 52 | 1,74 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 986 | 32,95 % |
nein | 1585 | 52,97 % |
keine Angabe | 421 | 14,07 % |
Gruppe der akademischen Mitarbeiter
teilnahmeberechtigt: | 2266 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 900 | 39,72 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 379 | 42,11 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 367 | 40,78 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 138 | 15,33 % |
Ich bin unentschieden. | 16 | 1,78 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 270 | 30,00 % |
nein | 514 | 57,11 % |
keine Angabe | 116 | 12,89 % |
Gruppe der weiteren Mitarbeiter
teilnahmeberechtigt: | 3195 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 876 | 27,42 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 666 | 76,03 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 114 | 13,01 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 92 | 10,50 % |
Ich bin unentschieden. | 4 | 0,46 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 162 | 18,58 % |
nein | 620 | 71,10 % |
keine Angabe | 90 | 10,32 % |
Das Meinungsbild wurde durch die Vertreter der wissenschaftlichen und der weiteren Mitarbeiter im Senat angeregt. Die Statusgruppenvertreter der Studierenden und Professoren haben sich diesem Wunsch in der Senatssitzung am 15. November 2017 angeschlossen. Aufgrund der langen und kontroversen Diskussion um das Thema wollten die die Senatorinnen und Senatoren gern wissen, wie die Mitglieder der Universität zu dem Thema stehen. Diese Umfrage war keine Wahl oder Abstimmung zum Namen der Universität. Das erhobene Meinungsbild ist für die Senatorinnen und Senatoren nicht bindend.
Stabsstelle Hochschulkommunikation
Domstraße 11, Eingang 1
17489 Greifswald
Telefon +49 3834 420 1150
pressestelleuni-greifswaldde